📋 BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU HOÀ
| STT | Dịch Vụ | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Vệ sinh điều hoà treo tường | 150.000 – 200.000 | Không tháo máy |
| 2 | Vệ sinh điều hoà treo tường (tháo) | 300.000 – 400.000 | Tháo máy ra vệ sinh kỹ |
| 3 | Vệ sinh điều hoà âm trần, tủ đứng | 400.000 – 500.000 | Tùy công suất & vị trí |
| 4 | Nạp gas R22 | 150.000 – 550.000 | Nạp bổ sung hoặc toàn bộ |
| 5 | Nạp gas R410a / R32 | 200.000 – 700.000 | Công nghệ mới, giá cao hơn |
| 6 | Kiểm tra điều hoà không mát | 50.000 – 100.000 | Miễn phí nếu sửa tiếp |
| 7 | Thay tụ điều hoà | 350.000 – 450.000 | Tùy loại tụ, công suất máy |
| 8 | Sửa bo mạch điều hoà | 450.000 – 600.000 | Tùy dòng máy, hãng |
| 9 | Thay block điều hoà | 1.500.000 – 2.500.000 | Gồm công tháo & nạp gas lại |
| 10 | Lắp đặt điều hoà mới | 250.000 – 400.000 | Tùy công suất & vị trí lắp |
✅ Ghi chú chung:
-
Báo giá đã bao gồm công thợ. Chưa bao gồm vật tư thay thế (nếu có).
-
Bảo hành: 3 – 6 tháng tuỳ dịch vụ.
-
Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT nếu khách yêu cầu.
-
Có mặt trong 30 – 60 phút sau khi đặt lịch.
📋 BẢNG BÁO GIÁ SỬA MÁY GIẶT
| STT | Dịch Vụ | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra máy giặt tại nhà | 50.000 – 100.000 | Miễn phí nếu tiếp tục sửa |
| 2 | Sửa máy giặt không vắt | 250.000 – 550.000 | Tùy lỗi van/xả/mạch |
| 3 | Sửa máy giặt không cấp nước | 250.000 – 350.000 | Có thể thay van cấp nước |
| 4 | Sửa máy giặt không xả | 250.000 – 450.000 | Kiểm tra bơm, ống xả |
| 5 | Sửa máy giặt không hoạt động | 200.000 – 550.000 | Có thể hỏng mạch hoặc nút nhấn |
| 6 | Sửa máy giặt kêu to, rung mạnh | 250.000 – 400.000 | Cân lồng, siết lại máy,thụt. |
| 7 | Thay dây curoa máy giặt | 150.000 – 250.000 | Áp dụng cho máy lồng đứng |
| 8 | Thay van xả nước | 250.000 – 400.000 | Chính hãng, bảo hành 3–6 tháng |
| 9 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 250.000 – 350.000 | Tháo lồng, vệ sinh bên trong |
| 10 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 350.000 – 500.000 | Tẩy cặn, khử mùi toàn diện |
✅ Lưu ý:
-
Báo giá chưa bao gồm linh kiện thay thế (nếu có).
-
Có mặt sau 30–60 phút tại nội thành Hà Nội.
-
Bảo hành từ 3 – 6 tháng, có xuất hóa đơn VAT.
-
Hỗ trợ máy giặt Panasonic, LG, Electrolux, Toshiba, Samsung, Aqua,…
📋 BẢNG BÁO GIÁ SỬA TỦ LẠNH TẠI NHÀ
| STT | Dịch Vụ | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra tủ lạnh | 50.000 – 100.000 | Miễn phí nếu tiếp tục sửa |
| 2 | Sửa tủ lạnh không lạnh | 250.000 – 350.000 | Kiểm tra block, rơ le, tụ… |
| 3 | Sửa tủ lạnh không đông đá | 250.000 – 350.000 | Có thể lỗi quạt hoặc block yếu |
| 4 | Thay rơ le tủ lạnh | 250.000 – 350.000 | Chính hãng, có bảo hành |
| 5 | Thay sò lạnh, sò nóng | 150.000 – 250.000 | Tùy theo đời tủ và linh kiện |
| 6 | Thay cảm biến nhiệt | 200.000 – 300.000 | Có mặt sau 30 phút |
| 7 | Sửa tủ lạnh chạy liên tục | 200.000 – 400.000 | Tốn điện, cần xử lý sớm |
| 8 | Nạp gas tủ lạnh (R134a/R600a) | 350.000 – 550.000 | Có bảo hành, bảo đảm kín gas |
| 9 | Thay block tủ lạnh | 1.200.000 – 2.500.000 | Tùy dòng tủ và công suất block |
| 10 | Sửa bo mạch tủ lạnh | 400.000 – 600.000 | Có thể thay mới nếu cần |
✅ Lưu ý khi báo giá:
-
Giá tùy thuộc dòng tủ (mini, ngăn đá trên, side-by-side…).
-
Giá chưa bao gồm thay linh kiện nếu cần.
-
Có mặt 30–60 phút sau khi khách đặt lịch tại nội thành Hà Nội.
-
Hỗ trợ các hãng: LG, Panasonic, Samsung, Toshiba, Sharp, Aqua,…
📋 BẢNG BÁO GIÁ SỬA BÌNH NÓNG LẠNH
| STT | Dịch Vụ | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra bình nóng lạnh | 50.000 – 100.000 | Miễn phí nếu tiếp tục sửa |
| 2 | Sửa bình không nóng | 250.000 – 450.000 | Kiểm tra thanh nhiệt, rơ le |
| 3 | Sửa bình bị rò điện, chập cháy | 200.000 – 350.000 | Xử lý dây, sứ, mạch chống giật |
| 4 | Thay thanh nhiệt | 350.000 – 450.000 | Chính hãng, có bảo hành |
| 5 | Thay rơ le nhiệt | 200.000 – 350.000 | Phù hợp từng dòng máy |
| 6 | Vệ sinh, tẩy cặn bình nóng lạnh | 200.000 – 300.000 | Nên làm định kỳ 6–12 tháng |
| 7 | Sửa bình bị rò nước | 150.000 – 250.000 | Kiểm tra ron, ống, van xả |
| 8 | Sửa bình không vào điện | 150.000 – 250.000 | Kiểm tra attomat, dây nguồn |
| 9 | Thay van xả an toàn | 100.000 – 200.000 | Gồm công thay và vật tư |
| 10 | Lắp đặt bình nóng lạnh mới | 250.000 – 350.000 | Gồm vật tư cơ bản (đế, ốc, băng keo) |
✅ Thông tin thêm:
-
Hỗ trợ tất cả các hãng: Ariston, Rossi, Ferroli, Picenza, Kangaroo, Panasonic,…
-
Bảo hành dịch vụ từ 3 – 6 tháng.
-
Có mặt sau 30–60 phút khi khách đặt lịch nội thành Hà Nội.
-
Hỗ trợ hóa đơn VAT nếu khách yêu cầu.
📋 BẢNG BÁO GIÁ SỬA BẾP TỪ – BẾP HỒNG NGOẠI
| STT | Dịch Vụ | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra bếp từ tại nhà | 50.000 – 100.000 | Miễn phí nếu sửa tiếp |
| 2 | Sửa bếp từ không nóng | 350.000 – 500.000 | Tùy theo lỗi bo mạch, IGBT |
| 3 | Sửa bếp từ báo lỗi (E0, E1, E3…) | 300.000 – 450.000 | Xử lý theo mã lỗi cụ thể |
| 4 | Thay IGBT, tụ lọc, cảm biến | 250.000 – 500.000 | Linh kiện chính hãng, bảo hành |
| 5 | Sửa bếp từ không nhận nồi | 250.000 – 450.000 | Thường do lỗi mạch cảm biến |
| 6 | Thay mặt kính bếp từ | 600.000 – 1.400.000 | Tùy kích thước và thương hiệu |
| 7 | Thay quạt tản nhiệt | 200.000 – 400.000 | Gồm công tháo lắp và linh kiện |
| 8 | Sửa bếp từ bị chập, nổ cầu chì | 250.000 – 450.000 | Kiểm tra toàn mạch |
| 9 | Sửa bếp từ đôi, bếp âm | 350.000 – 700.000 | Tùy theo loại và lỗi |
| 10 | Vệ sinh, bảo dưỡng bếp từ định kỳ | 150.000 – 250.000 | Làm sạch bụi, kiểm tra toàn bộ |
✅ Thông tin thêm:
-
Sửa các loại bếp: bếp từ đơn, đôi, bếp âm, bếp hồng ngoại, bếp kết hợp,…
-
Hỗ trợ các thương hiệu: Sunhouse, Midea, Bosch, Chefs, Kangaroo, Munchen, Hafele,…
-
Bảo hành từ 3–6 tháng, có VAT nếu cần.
-
Có mặt trong 30 – 60 phút sau khi đặt lịch tại Hà Nội.
📞 Hotline gọi thợ ngay: 0329 849 697
🌐 Website: dienlanhduynghia.com
